憧れのハウスメーカーの物件で新生活のスタートを! ご希望の場所・現地での待ち合わせもご対応させて頂いておりますご不明な点はお気軽にお問合せ下さい!アパマンショップ堺店、従業員一同お待ち致しております。
| 物件名 | アップフィールド | 種別 | マンション | 築年月 | 2003年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市西取石7丁目5ー24 | 専有面積 | 41.4㎡ (12.52坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 5.75万円 | 管理費 | 4,400円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | - | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 1LDK ※1 | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 南西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 | ||||||||
| 備考 | 更新事務手数料 11,000円、月額賃料等収納手数料170円がかかります。契約時にクリーニング費80,000円が必要となります。貸主インボイス登録あり: ※1 間取備考:洋6.6/LDK11.5 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】クリーニング費:80000円 【その他費用1】24時間サポート(課税対象):330円 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2 |
||||||||
| 物件番号 | 80804056 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- アップフィールド
- 5.75 万円
- 1LDK (41.4㎡)
- JR阪和線 北信太
- 高石市西取石7丁目5ー24
























































