築浅物件の募集を開始しました! Wi-Fi無料物件!月々の出費が抑えられますよ~(=゚ω゚)些細な事でも、何でもお気軽にお問い合わせ下さい(・v・)/数少ないペット相談可能な物件です(・v・)♪
| 物件名 | ジーメゾン高石加茂 | 種別 | アパート | 築年月 | 2023年09月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市加茂2丁目23ー23 | 専有面積 | 25.03㎡ (7.57坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 5.4万円 | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | - | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.8 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 加茂小学校(625m) | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 | ||||||||
| 備考 | 間取り・設備が実際の現物と相違がある場合現状を優先させて頂きます。 《短期解約違約金》1年未満の解約時:総賃料の2ヶ月分 2年未満の解約時:総賃料の1ヶ月分:1年未満の解約は2ヶ月分の違約金、2年未満の解約は1ヶ月の違約金 【権利金】なし 【更新料】12000円 【入居一時金1】鍵交換費:25300円 【その他費用1】住まいの安心パック5:1870円 |
||||||||
| 物件番号 | 97916767 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ジーメゾン高石加茂
- 5.4 万円
- 1K (25.03㎡)
- 南海本線 高石
- 高石市加茂2丁目23ー23

























































