敷金・礼金:ダブルゼロです!お財布に優しいですね(@v@) お気軽にお問い合わせ下さい♪分からない事は何でも聞いて下さい♪
物件名 | 羽衣団地 | 種別 | マンション | 築年月 | 1978年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高石市羽衣2丁目1-16 | 専有面積 | 44㎡ (13.31坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | 20,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 羽衣小学校(751m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 間取り・設備と実際の現物に相違がある場合は現状を優先致します。 ペット飼育可※小型犬に限る※猫不可※飼育家賃3,000円UP: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】鍵交換費用:13200円 【賃貸保証】加入要(日本セーフティ) 初回保証料7万未満28000円(保証人無48000円)更新料15% |
||||||||
物件番号 | 102665036 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽衣団地
- 6.4 万円
- 2LDK (44㎡)
- 南海本線 浜寺公園
- 高石市羽衣2丁目1-16