ご希望の場所・現地での待ち合わせもご対応させて頂いております 詳細については物件数が豊富なアパマンショップ堺店までお気軽にお問い合わせ下さい♪分からない事は何でも聞いて下さい地域密着♪物件数NO1の当店で♪いい部屋を見つけましょう!
| 物件名 | グリーンガーデン羽衣 | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年04月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高石市羽衣1丁目11ー9 | 専有面積 | 73.71㎡ (22.29坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | - | ||||||
| 賃料 | 10.9万円 | 管理費 | 15,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | - | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | - | 方角 | 南 | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 羽衣小学校(410m) | ||||||||
| 設備条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 | ||||||||
| 備考 | 間取り・設備が実際の現物と異なる場合は 現状を優先させて頂きます。 ペット飼育可:小型犬・猫可。計2匹まで。賃料+2,000円/匹。中型犬・大型犬はお断りします。: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】鍵交換:11000円 【入居一時金2】エアコンクリーニング代:16500円 【入居一時金3】ハウスクリーニング代:27500円 【その他費用1】保険料:1000円 【その他費用2】駐輪場:350円 【賃貸保証】加入要(株式会社いえらぶパートナーズ) 規定による |
||||||||
| 物件番号 | 88234454 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/22 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- グリーンガーデン羽衣
- 10.9 万円
- 3LDK (73.71㎡)
- 南海本線 羽衣
- 高石市羽衣1丁目11ー9

























































